全球聚酰胺、聚酯纤维产业用市场分布-橡胶行业新闻
橡胶行业新闻:全球聚酰胺、聚酯纤维产业用市场分布-橡胶行业新闻
应用领域 | 聚酰胺纤维所占市场份额% | 聚酯纤维所占市场份额% | 合计% |
轮胎帘子线 | 22.0 | 28.0 | 50.0 |
吊装带、缝纫线、编织网等 | 4.0 | 7.0 | 11.0 |
绳索等 | 2.0 | 10. | 12.0 |
安全气囊 | 3.5 | 0.5 | 4.0 |
编织物 | 11.0 | 12.0 | 23.0 |
合计 | 42.5 | 57.5 | 100.0 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。